|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Røros | 31/1 17:18 | 12 | |||||||||
Tufsingdalen | 1/2 00:42 | 1/2 03:48 | 12 | 07:24 | 12,0 km/t | 07:24 | 03:06 | 03:06 | 29,6 | 89 km | 89 km |
Drevsjø | 1/2 10:28 | 1/2 18:50 | 11 | 06:39 | 8,9 km/t | 14:03 | 08:22 | 11:29 | 45,0 | 59 km | 148 km |
Søvollen | 2/2 03:06 | 2/2 07:03 | 9 | 08:15 | 8,7 km/t | 22:19 | 03:56 | 15:25 | 40,9 | 72 km | 220 km |
Tynset | 2/2 12:30 | 2/2 20:47 | 9 | 05:27 | 10,3 km/t | 27:47 | 08:16 | 23:42 | 46,0 | 56 km | 276 km |
Grimsbu | 3/2 06:05 | 3/2 13:34 | 9 | 09:18 | 9,1 km/t | 37:05 | 07:28 | 31:10 | 45,7 | 85 km | 361 km |
Grimsbu2 | 3/2 20:21 | 4/2 00:40 | 6 | 06:47 | 9,6 km/t | 43:52 | 04:18 | 35:29 | 44,7 | 65 km | 426 km |
Tynset | 00:00 | 43:52 | 35:29 | 44,7 | 85 km | 511 km | |||||
Tolga | 25 km | 536 km | |||||||||
Røros | 68 km | 604 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
08:04:00 | Drevsjø | 1/2 10:28 | 1/2 18:50 |
08:00:00 |
Tidsutjevning: 00:04:00