|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Røros | 31/1 16:59 | 12 | |||||||||
Tufsingdalen | 31/1 23:07 | 31/1 23:09 | 12 | 06:08 | 14,5 km/t | 06:08 | 00:02 | 00:02 | 0,6 | 89 km | 89 km |
Drevsjø | 1/2 05:20 | 1/2 13:43 | 12 | 06:10 | 9,6 km/t | 12:18 | 08:23 | 08:25 | 40,6 | 59 km | 148 km |
Søvollen | 1/2 19:49 | 1/2 19:57 | 11 | 06:06 | 11,8 km/t | 18:25 | 00:07 | 08:33 | 31,7 | 72 km | 220 km |
Tynset | 2/2 01:11 | 2/2 06:11 | 10 | 05:13 | 10,7 km/t | 23:39 | 05:00 | 13:33 | 36,4 | 56 km | 276 km |
Grimsbu | 2/2 14:46 | 2/2 19:51 | 9 | 08:35 | 9,9 km/t | 32:14 | 05:04 | 18:37 | 36,6 | 85 km | 361 km |
Grimsbu2 | 3/2 02:27 | 3/2 02:30 | 9 | 06:35 | 9,9 km/t | 38:50 | 00:03 | 18:40 | 32,5 | 65 km | 426 km |
Tynset | 3/2 09:59 | 3/2 17:59 | 9 | 07:29 | 11,4 km/t | 46:20 | 08:00 | 26:40 | 36,5 | 85 km | 511 km |
Tolga | 3/2 20:17 | 3/2 20:24 | 8 | 02:17 | 10,9 km/t | 48:37 | 00:07 | 26:47 | 35,5 | 25 km | 536 km |
Røros | 4/2 02:07 | 05:43 | 11,9 km/t | 54:20 | 26:47 | 33,0 | 68 km | 604 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
08:23:00 | Drevsjø | 1/2 05:20 | 1/2 13:43 |
08:00:00 | Tynset | 3/2 09:59 | 3/2 17:59 |
Tidsutjevning: 00:23:00