|
||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Røros | 31/1 16:50 | 12 | |||||||||
Tufsingdalen | 31/1 23:42 | 1/2 08:17 | 12 | 06:52 | 13,0 km/t | 06:52 | 08:35 | 08:35 | 55,6 | 89 km | 89 km |
Drevsjø | 1/2 13:59 | 2/2 17:33 | 12 | 05:42 | 10,4 km/t | 12:34 | 27:33 | 36:09 | 74,2 | 59 km | 148 km |
Søvollen | 00:00 | 12:34 | 36:09 | 74,2 | 72 km | 220 km | |||||
Tynset | 56 km | 276 km | |||||||||
Grimsbu | 85 km | 361 km | |||||||||
Grimsbu2 | 65 km | 426 km | |||||||||
Tynset | 85 km | 511 km | |||||||||
Tolga | 25 km | 536 km | |||||||||
Røros | 68 km | 604 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
08:32:00 | Tufsingdalen | 1/2 13:59 | 2/2 17:33 |
08:00:00 |
Tidsutjevning: 00:32:00