|
|||||||
Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut | H | Gangtid | Hastighet | Samlet gangtid |
Pause | Samlet pause |
%-andel pause |
Distanse | Tilbakelagt distanse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Røros | 31/1 17:08 | 12 | |||||||||
Tufsingdalen | 31/1 23:18 | 1/2 01:13 | 12 | 06:10 | 14,4 km/t | 06:10 | 01:54 | 01:54 | 23,5 | 89 km | 89 km |
Drevsjø | 1/2 07:21 | 1/2 10:11 | 10 | 06:08 | 9,6 km/t | 12:19 | 02:49 | 04:43 | 27,7 | 59 km | 148 km |
Søvollen | 1/2 17:20 | 2/2 01:34 | 10 | 07:09 | 10,1 km/t | 19:28 | 08:14 | 12:57 | 40,0 | 72 km | 220 km |
Tynset | 2/2 06:30 | 2/2 09:36 | 10 | 04:55 | 11,4 km/t | 24:24 | 03:06 | 16:03 | 39,7 | 56 km | 276 km |
Grimsbu | 2/2 17:17 | 2/2 22:22 | 9 | 07:41 | 11,1 km/t | 32:06 | 05:04 | 21:08 | 39,7 | 85 km | 361 km |
Grimsbu2 | 3/2 04:35 | 3/2 07:35 | 8 | 06:13 | 10,5 km/t | 38:19 | 02:59 | 24:07 | 38,6 | 65 km | 426 km |
Tynset | 3/2 14:21 | 3/2 22:21 | 8 | 06:45 | 12,6 km/t | 45:05 | 08:00 | 32:08 | 41,6 | 85 km | 511 km |
Tolga | 4/2 00:34 | 4/2 00:37 | 8 | 02:13 | 11,3 km/t | 47:18 | 00:03 | 32:11 | 40,5 | 25 km | 536 km |
Røros | 4/2 06:07 | 05:29 | 12,4 km/t | 52:47 | 32:11 | 37,9 | 68 km | 604 km |
Obligatorisk hvile | |||
---|---|---|---|
Varighet | Sjekkpunkt | Tid inn | Tid ut |
08:14:00 | 1/2 17:20 | 2/2 01:34 | |
08:00:00 | 3/2 14:21 | 3/2 22:21 |
Tidsutjevning: 00:14:00